佛罗里达州:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年10月房价细节
公寓出售的中位价格是$3,558/平方米。也即是说,售价超过$3,558/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$2,376/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$3,753/平方米
2 套$3,187/平方米
3 套$4,337/平方米
4 套$4,716/平方米
5 套$2,944/平方米
住房
房间数中位价
4 套$3,520/平方米
5 套$3,147/平方米
6 套$2,541/平方米
7 套$2,234/平方米
8 套$2,367/平方米
佛罗里达州:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
棕榈滩 | $2,931/平方米 | $4,226/平方米 +2% |
迈阿密-戴德县 | $7,021/平方米 | $5,540/平方米 -2% |
布劳沃德县 | $2,793/平方米 -1% | $4,133/平方米 |
利 | $2,950/平方米 -1% | $2,000/平方米 -2% |
皮尼拉斯县 | $4,337/平方米 +3% | $1,835/平方米 +5% |
波克 | $1,735/平方米 +1% | $791/平方米 |
希尔斯伯勒 | $2,899/平方米 -3% | $1,912/平方米 +1% |
萨拉索塔县 | $3,716/平方米 +2% | $2,427/平方米 -2% |
沃卢西亚县 | $3,362/平方米 -1% | $809/平方米 |
奥兰治县 | $2,268/平方米 | $2,515/平方米 |
马纳提县 | $2,531/平方米 | $2,304/平方米 -3% |
莱克 | $1,982/平方米 | $1,119/平方米 +3% |
夏洛特 | $2,151/平方米 -2% | $2,096/平方米 |
马里昂县 | $1,542/平方米 | $1,505/平方米 +2% |
柯里尔县 | $3,612/平方米 +1% | $4,094/平方米 -4% |
奥西欧拉县 | $2,559/平方米 +4% | $2,127/平方米 +1% |
帕斯科 | $1,736/平方米 -3% | $829/平方米 -1% |
沃尔顿 | $5,480/平方米 -1% | $6,294/平方米 |
印第安里弗 | $3,077/平方米 -7% | $2,334/平方米 -2% |
布里瓦德县 | $2,917/平方米 +4% | $2,019/平方米 -1% |
圣卢西亚县 | $2,620/平方米 -4% | $2,238/平方米 -1% |
杜瓦尔县 | $2,014/平方米 -1% | $2,277/平方米 -1% |
海兰兹 | $1,600/平方米 +7% | $866/平方米 |
马丁 | $2,597/平方米 | $3,490/平方米 -1% |
西特拉斯县 | $1,667/平方米 -2% | $1,776/平方米 -5% |
贝县 | $4,867/平方米 | $2,635/平方米 +4% |
圣约翰斯县 | $3,086/平方米 -5% | $2,920/平方米 -1% |
奥卡鲁沙县 | $5,575/平方米 +1% | $2,452/平方米 +2% |
塞米诺尔 | $1,918/平方米 -1% | $2,040/平方米 -3% |
艾斯康比亚县 | $2,100/平方米 -36% | $1,913/平方米 +1% |
萨姆特 | 无数据 | $2,286/平方米 |
赫南多 | 无数据 | $1,446/平方米 -1% |
拿骚 | $6,283/平方米 +11% | $3,473/平方米 +2% |
门罗县 | $6,815/平方米 +3% | $12,381/平方米 +1% |
弗拉格勒 | $3,091/平方米 -2% | $2,002/平方米 -2% |
阿拉楚阿 | $2,080/平方米 -1% | $2,326/平方米 -2% |
圣罗莎 | 无数据 | $2,194/平方米 +2% |
德索托县 | 无数据 | $1,137/平方米 -6% |
帕特南县 | 无数据 | $1,802/平方米 -1% |
克莱 | 无数据 | $1,987/平方米 +1% |
利昂 | 无数据 | $2,188/平方米 -1% |
莱维 | 无数据 | $2,126/平方米 -3% |
亨德里县 | 无数据 | $1,012/平方米 +8% |
富兰克林 | 无数据 | $4,631/平方米 -2% |
哥伦比亚 | 无数据 | $1,899/平方米 -5% |
华盛顿县 | 无数据 | $2,065/平方米 -2% |
格尔夫 | 无数据 | $4,847/平方米 -6% |
吉尔克里斯特县 | 无数据 | $2,065/平方米 +2% |
奥基乔比 | 无数据 | $2,659/平方米 +7% |
迪克西 | 无数据 | $1,665/平方米 -1% |
沼泽县 | 无数据 | $962/平方米 +28% |
卡尔洪 | 无数据 | $1,706/平方米 -2% |
布拉德福德县 | 无数据 | $2,188/平方米 +8% |
加兹登 | 无数据 | $1,621/平方米 +5% |
杰克逊 | 无数据 | $1,333/平方米 +7% |
泰勒 | 无数据 | $1,236/平方米 +5% |
杰斐逊 | 无数据 | $2,483/平方米 -4% |
霍姆斯 | 无数据 | $1,893/平方米 |
佛罗里达州 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
保罗哈博 | $19,861/平方米 -6% | $9,936/平方米 +1% |
Rosemary Beach | $14,056/平方米 | $8,963/平方米 -2% |
比斯坎岛 | $12,301/平方米 -3% | $16,063/平方米 -9% |
棕榈滩 | $11,549/平方米 +1% | $30,974/平方米 -6% |
棕榈滩海岸 | $11,441/平方米 +3% | 无数据 |
朗博特岛 | $10,018/平方米 -2% | $12,581/平方米 -1% |
特雷热岛 | $9,684/平方米 -1% | $6,288/平方米 +2% |
迈阿密海滩 | $9,168/平方米 -3% | $15,325/平方米 -4% |
马德拉海滩 | $8,993/平方米 +11% | $6,965/平方米 +10% |
阳光岛海滩 | $8,786/平方米 -1% | $10,833/平方米 +11% |
佛罗里达州 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
棕榈泉 | $1,459/平方米 -1% | $2,577/平方米 -3% |
兰德尔希尔 | $1,477/平方米 -2% | $2,490/平方米 |
马盖特 | $1,549/平方米 | $1,320/平方米 +9% |
劳德代尔湖 | $1,635/平方米 | 无数据 |
Sun City Center | $1,643/平方米 | $1,955/平方米 -1% |
彭萨科拉 | $1,702/平方米 | $1,961/平方米 +1% |
夏洛特港 | $1,754/平方米 -1% | $2,097/平方米 +2% |
塔玛拉克 | $1,762/平方米 -1% | $2,955/平方米 |
温特黑文 | $1,821/平方米 -2% | $1,363/平方米 |
森赖斯 | $1,836/平方米 -4% | $3,471/平方米 +1% |