迈阿密-戴德县:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年8月房价细节
公寓出售的中位价格是$7,344/平方米。也即是说,售价超过$7,344/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$5,868/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$5,884/平方米
2 套$5,632/平方米
3 套$8,294/平方米
4 套$13,541/平方米
5 套$20,927/平方米
住房
房间数中位价
4 套$4,878/平方米
5 套$6,718/平方米
6 套$8,947/平方米
7 套$12,086/平方米
8 套$10,461/平方米
迈阿密-戴德县:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
迈阿密 | $8,289/平方米 +2% | $6,516/平方米 |
迈阿密海滩 | $10,076/平方米 +4% | $16,683/平方米 +6% |
霍姆斯特德 | $2,557/平方米 +2% | $2,941/平方米 +2% |
阳光岛海滩 | $9,408/平方米 +7% | $9,104/平方米 +5% |
北迈阿密海滩 | $5,952/平方米 +10% | $4,681/平方米 -1% |
阿文图拉 | $4,300/平方米 +5% | $6,614/平方米 +17% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,399/平方米 +1% | $11,647/平方米 +1% |
北迈阿密 | $2,586/平方米 +1% | $5,153/平方米 |
海厄利亚 | $3,170/平方米 | $3,918/平方米 +1% |
多拉 | $3,704/平方米 +3% | $4,124/平方米 |
棕榈湾 | 无数据 | $6,213/平方米 +1% |
比斯坎岛 | $13,343/平方米 +3% | $18,781/平方米 -2% |
港口湾群岛 | $7,868/平方米 -9% | $17,883/平方米 +3% |
迈阿密花园 | 无数据 | $3,427/平方米 +3% |
保罗哈博 | $21,510/平方米 +24% | 无数据 |
卡特勒里奇 | 无数据 | $3,723/平方米 |
派恩克雷斯特 | 无数据 | $9,443/平方米 -4% |
佛罗里达城 | 无数据 | $2,686/平方米 +1% |
瑟夫赛德 | $13,428/平方米 -5% | $13,893/平方米 +5% |
北湾村 | $5,390/平方米 +2% | 无数据 |
迈阿密肖尔斯 | 无数据 | $9,869/平方米 -2% |
南迈阿密 | 无数据 | $10,905/平方米 -3% |
Tamiami | 无数据 | $4,255/平方米 +1% |
South Miami Heights | 无数据 | $4,716/平方米 +7% |
古尔兹 | 无数据 | $3,566/平方米 +1% |
金沙滩 | 无数据 | $24,619/平方米 +1% |
奥帕洛卡 | 无数据 | $3,754/平方米 +3% |
迈阿密-戴德县 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
保罗哈博 | $21,510/平方米 +24% | 无数据 |
瑟夫赛德 | $13,428/平方米 -5% | $13,893/平方米 +5% |
比斯坎岛 | $13,343/平方米 +3% | $18,781/平方米 -2% |
迈阿密海滩 | $10,076/平方米 +4% | $16,683/平方米 +6% |
阳光岛海滩 | $9,408/平方米 +7% | $9,104/平方米 +5% |
迈阿密 | $8,289/平方米 +2% | $6,516/平方米 |
港口湾群岛 | $7,868/平方米 -9% | $17,883/平方米 +3% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,399/平方米 +1% | $11,647/平方米 +1% |
北迈阿密海滩 | $5,952/平方米 +10% | $4,681/平方米 -1% |
北湾村 | $5,390/平方米 +2% | 无数据 |
迈阿密-戴德县 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
霍姆斯特德 | $2,557/平方米 +2% | $2,941/平方米 +2% |
北迈阿密 | $2,586/平方米 +1% | $5,153/平方米 |
海厄利亚 | $3,170/平方米 | $3,918/平方米 +1% |
多拉 | $3,704/平方米 +3% | $4,124/平方米 |
阿文图拉 | $4,300/平方米 +5% | $6,614/平方米 +17% |
北湾村 | $5,390/平方米 +2% | 无数据 |
北迈阿密海滩 | $5,952/平方米 +10% | $4,681/平方米 -1% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,399/平方米 +1% | $11,647/平方米 +1% |
港口湾群岛 | $7,868/平方米 -9% | $17,883/平方米 +3% |
迈阿密 | $8,289/平方米 +2% | $6,516/平方米 |