新开发项目Solferino Residence(索尔费里诺公寓)
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 485,943公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 485,943 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 442,166公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 442,166 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 461,427公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 461,427 | 公寓 | 39 平方米 | ||||
AUD 522,719公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | AUD 522,719 | 公寓 | 44 平方米 |
新开发项目蔚蓝海岸
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 516,590公寓 • 2 房间 • 43 平方米 | AUD 516,590 | 公寓 | 43 平方米 | ||||
AUD 525,346公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 525,346 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 551,613公寓 • 2 房间 • 48 平方米 | AUD 551,613 | 公寓 | 48 平方米 | ||||
AUD 621,659公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 621,659 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 513,088公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 513,088 | 公寓 | 39 平方米 | ||||
AUD 831,797公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 831,797 | 公寓 | 64 平方米 | ||||
AUD 901,843公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 901,843 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 775,760公寓 • 3 房间 • 67 平方米 | AUD 775,760 | 公寓 | 67 平方米 |
新开发项目蓝色地平线
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 1,243,318公寓 • 4 房间 • 95 平方米 | AUD 1,243,318 | 公寓 | 95 平方米 | ||||
AUD 1,017,419公寓 • 4 房间 • 79 平方米 | AUD 1,017,419 | 公寓 | 79 平方米 | ||||
AUD 1,003,410公寓 • 4 房间 • 83 平方米 | AUD 1,003,410 | 公寓 | 83 平方米 | ||||
AUD 901,843公寓 • 4 房间 • 74 平方米 | AUD 901,843 | 公寓 | 74 平方米 | ||||
AUD 1,182,028公寓 • 4 房间 • 87 平方米 | AUD 1,182,028 | 公寓 | 87 平方米 | ||||
AUD 502,581公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 502,581 | 公寓 | 39 平方米 |