新开发项目蔚蓝海岸
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 518,587公寓 • 2 房间 • 43 平方米 | AUD 518,587 | 公寓 | 43 平方米 | ||||
AUD 527,377公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 527,377 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 553,746公寓 • 2 房间 • 48 平方米 | AUD 553,746 | 公寓 | 48 平方米 | ||||
AUD 624,063公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 624,063 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 515,071公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 515,071 | 公寓 | 39 平方米 | ||||
AUD 835,013公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 835,013 | 公寓 | 64 平方米 | ||||
AUD 905,330公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 905,330 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 778,760公寓 • 3 房间 • 67 平方米 | AUD 778,760 | 公寓 | 67 平方米 |
新开发项目蓝色地平线
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 1,248,125公寓 • 4 房间 • 95 平方米 | AUD 1,248,125 | 公寓 | 95 平方米 | ||||
AUD 1,021,353公寓 • 4 房间 • 79 平方米 | AUD 1,021,353 | 公寓 | 79 平方米 | ||||
AUD 1,007,290公寓 • 4 房间 • 83 平方米 | AUD 1,007,290 | 公寓 | 83 平方米 | ||||
AUD 905,330公寓 • 4 房间 • 74 平方米 | AUD 905,330 | 公寓 | 74 平方米 | ||||
AUD 1,186,598公寓 • 4 房间 • 87 平方米 | AUD 1,186,598 | 公寓 | 87 平方米 | ||||
AUD 504,524公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 504,524 | 公寓 | 39 平方米 |
新开发项目Solferino Residence(索尔费里诺公寓)
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 487,822公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 487,822 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 443,875公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 443,875 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 463,211公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 463,211 | 公寓 | 39 平方米 | ||||
AUD 524,740公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | AUD 524,740 | 公寓 | 44 平方米 |