AUD 99,322
Sa Khu, 38P3+7RJ, Sakhu, Thalang District, Phuket 83110, Thailand
单室套 • 1 房间 • 1 浴室。 • 21 平方米
单室套 • 1 房间 • 1 浴室。 • 21 平方米
AUD 312,598公寓 • 1 浴室。 • 33 平方米 | AUD 312,598 | 公寓 | 1 浴室。 | 33 平方米 | |||
AUD 708,106公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 76 平方米 | AUD 708,106 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 76 平方米 | ||
AUD 743,511公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 76 平方米 | AUD 743,511 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 76 平方米 | ||
AUD 304,774公寓 • 1 浴室。 • 33 平方米 | AUD 304,774 | 公寓 | 1 浴室。 | 33 平方米 | |||
AUD 304,783公寓 • 1 浴室。 • 33 平方米 | AUD 304,783 | 公寓 | 1 浴室。 | 33 平方米 | |||
AUD 304,783公寓 • 1 浴室。 • 33 平方米 | AUD 304,783 | 公寓 | 1 浴室。 | 33 平方米 | |||
AUD 385,620公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 42 平方米 | AUD 385,620 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 42 平方米 | ||
AUD 272,222公寓 • 1 浴室。 • 32 平方米 | AUD 272,222 | 公寓 | 1 浴室。 | 32 平方米 | |||
AUD 355,694公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 41 平方米 | AUD 355,694 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 41 平方米 | ||
AUD 346,081公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 41 平方米 | AUD 346,081 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 41 平方米 | ||
AUD 395,508公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 42 平方米 | AUD 395,508 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 42 平方米 |
新公寓 • 1 房间 • 1 浴室。 • 32 平方米
当代住宅公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 37 平方米
家具全的公寓 • 1 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。
当代住宅公寓 • 1 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 37 平方米