新开发项目Altitude Residence(海拔公寓)
查看所有住房单元
托农莱班
AUD 1,151,129公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 124 平方米 | AUD 1,151,129 | 公寓 | 3 卧室。 | 124 平方米 | |||
AUD 570,742公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 62 平方米 | AUD 570,742 | 公寓 | 2 卧室。 | 62 平方米 | |||
AUD 925,813公寓 • 5 房间 • 4 卧室。 • 108 平方米 | AUD 925,813 | 公寓 | 4 卧室。 | 108 平方米 | |||
AUD 1,142,362公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 110 平方米 | AUD 1,142,362 | 公寓 | 3 卧室。 | 110 平方米 |
Claudia BAL
新开发项目翡翠外壳
查看所有住房单元
利约
AUD 524,277公寓 • 3 房间 • 66 平方米 | AUD 524,277 | 公寓 | 66 平方米 | ||||
AUD 506,742公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 506,742 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 675,072公寓 • 4 房间 • 92 平方米 | AUD 675,072 | 公寓 | 92 平方米 | ||||
AUD 401,536公寓 • 2 房间 • 45 平方米 | AUD 401,536 | 公寓 | 45 平方米 | ||||
AUD 710,140公寓 • 4 房间 • 91 平方米 | AUD 710,140 | 公寓 | 91 平方米 | ||||
AUD 412,057公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 412,057 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 629,483公寓 • 4 房间 • 86 平方米 | AUD 629,483 | 公寓 | 86 平方米 | ||||
AUD 822,360公寓 • 4 房间 • 108 平方米 | AUD 822,360 | 公寓 | 108 平方米 |
AUD 1,462,363
马科拉普拉涅
公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 84 平方米
Adèle KIRMANN