葡萄牙:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年8月房价细节
公寓出售的中位价格是€4,038/平方米。也即是说,售价超过€4,038/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€2,186/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€4,767/平方米
2 套€4,200/平方米
3 套€3,812/平方米
4 套€3,553/平方米
5 套€3,731/平方米
住房
房间数中位价
4 套€2,311/平方米
5 套€2,482/平方米
6 套€2,171/平方米
7 套€2,094/平方米
8 套€2,094/平方米
葡萄牙:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
波尔图区 | €4,120/平方米 +1% | €2,315/平方米 +1% |
里斯本区 | €5,787/平方米 | €3,971/平方米 +2% |
阿尔加威 | €4,377/平方米 +1% | €4,213/平方米 |
塞图巴尔区 | €3,460/平方米 +2% | €3,365/平方米 +2% |
阿维罗 | €3,328/平方米 +1% | €1,760/平方米 +1% |
布拉加 | €2,670/平方米 +1% | €1,646/平方米 +2% |
莱里亚 | €2,754/平方米 +1% | €1,777/平方米 +2% |
科英布拉 | €2,933/平方米 | €1,076/平方米 +1% |
考文垂 | €1,983/平方米 +1% | €1,399/平方米 +2% |
马德拉 | €4,679/平方米 +1% | €4,035/平方米 +2% |
维亚纳堡 | €2,766/平方米 +2% | €1,638/平方米 +2% |
维塞乌 | €2,160/平方米 -1% | €846/平方米 +2% |
布朗库堡 | €1,870/平方米 +4% | €532/平方米 |
贝雅 | €7,491/平方米 +1% | €1,098/平方米 +2% |
埃武拉 | €1,831/平方米 -2% | €1,412/平方米 +3% |
雷阿尔城 | €1,745/平方米 | €872/平方米 +1% |
亚速尔群岛 | €3,135/平方米 +1% | €1,785/平方米 +3% |
瓜达 | €1,162/平方米 +6% | €585/平方米 |
波塔莱格雷 | €1,193/平方米 | €820/平方米 +2% |
布拉干萨区 | €1,237/平方米 | €741/平方米 -1% |
葡萄牙 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
Altura | €8,981/平方米 +1% | €3,802/平方米 -2% |
埃什特雷拉 | €8,305/平方米 -1% | €10,570/平方米 +2% |
埃什托里尔 | €8,022/平方米 | €7,720/平方米 -1% |
塞辛布拉 | €7,042/平方米 | €3,561/平方米 |
卡尔卡韦卢什 | €6,818/平方米 -1% | €5,711/平方米 |
S.Teotónio | €6,818/平方米 +3% | €2,082/平方米 -3% |
卡希亚什 | €6,464/平方米 -1% | €5,298/平方米 -6% |
阿尔热什 | €5,841/平方米 | €5,739/平方米 -7% |
夸尔泰拉 | €5,670/平方米 +2% | €6,100/平方米 -1% |
帕苏-迪阿尔库什 | €5,610/平方米 -1% | €6,257/平方米 |
葡萄牙 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
派瓦堡 | €254/平方米 -69% | €961/平方米 -2% |
Mascotelos | €360/平方米 -51% | €2,233/平方米 +8% |
阿加尼尔 | €1,026/平方米 +1% | €618/平方米 +1% |
埃尔瓦什 | €1,118/平方米 -1% | €1,164/平方米 +1% |
莫拉 | €1,177/平方米 +3% | €894/平方米 +3% |
埃什特雷莫什 | €1,219/平方米 +4% | €1,296/平方米 -3% |
塞亚 | €1,228/平方米 +5% | €1,091/平方米 |
阿尔凯恩什 | €1,268/平方米 +1% | €815/平方米 +3% |
阿吉亚尔小镇 | €1,270/平方米 -4% | €725/平方米 +6% |
Mira de Aire | €1,346/平方米 +11% | €798/平方米 -1% |