迈阿密-戴德县:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年10月房价细节
公寓出售的中位价格是$7,021/平方米。也即是说,售价超过$7,021/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$5,540/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$5,846/平方米
2 套$5,716/平方米
3 套$7,692/平方米
4 套$13,671/平方米
5 套$19,501/平方米
住房
房间数中位价
4 套$4,632/平方米
5 套$6,312/平方米
6 套$9,463/平方米
7 套$11,236/平方米
8 套$9,310/平方米
迈阿密-戴德县:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
迈阿密 | $8,066/平方米 | $6,393/平方米 |
迈阿密海滩 | $9,168/平方米 -3% | $15,325/平方米 -4% |
霍姆斯特德 | $2,464/平方米 -1% | $2,977/平方米 +1% |
阳光岛海滩 | $8,786/平方米 -1% | $10,833/平方米 +11% |
阿文图拉 | $4,519/平方米 +3% | $7,021/平方米 +2% |
北迈阿密海滩 | $4,035/平方米 -20% | $5,493/平方米 +10% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,270/平方米 +1% | $11,275/平方米 |
北迈阿密 | $2,520/平方米 -1% | $4,973/平方米 -3% |
多拉 | $3,810/平方米 +2% | $4,034/平方米 |
海厄利亚 | $3,099/平方米 -1% | $3,807/平方米 -1% |
棕榈湾 | 无数据 | $6,132/平方米 |
港口湾群岛 | $7,268/平方米 -3% | $12,465/平方米 -17% |
保罗哈博 | $19,861/平方米 -6% | $9,936/平方米 +1% |
迈阿密花园 | 无数据 | $3,496/平方米 +1% |
比斯坎岛 | $12,301/平方米 -3% | $16,063/平方米 -9% |
卡特勒里奇 | 无数据 | $3,481/平方米 |
佛罗里达城 | 无数据 | $2,685/平方米 |
北湾村 | $5,365/平方米 | $5,793/平方米 +1% |
派恩克雷斯特 | 无数据 | $9,081/平方米 -1% |
瑟夫赛德 | 无数据 | $11,942/平方米 -6% |
南迈阿密 | 无数据 | $10,457/平方米 -1% |
迈阿密肖尔斯 | 无数据 | $9,639/平方米 -2% |
Tamiami | 无数据 | $4,228/平方米 +1% |
South Miami Heights | 无数据 | $5,052/平方米 +2% |
迈阿密-戴德县 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
保罗哈博 | $19,861/平方米 -6% | $9,936/平方米 +1% |
比斯坎岛 | $12,301/平方米 -3% | $16,063/平方米 -9% |
迈阿密海滩 | $9,168/平方米 -3% | $15,325/平方米 -4% |
阳光岛海滩 | $8,786/平方米 -1% | $10,833/平方米 +11% |
迈阿密 | $8,066/平方米 | $6,393/平方米 |
港口湾群岛 | $7,268/平方米 -3% | $12,465/平方米 -17% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,270/平方米 +1% | $11,275/平方米 |
北湾村 | $5,365/平方米 | $5,793/平方米 +1% |
阿文图拉 | $4,519/平方米 +3% | $7,021/平方米 +2% |
北迈阿密海滩 | $4,035/平方米 -20% | $5,493/平方米 +10% |
迈阿密-戴德县 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
霍姆斯特德 | $2,464/平方米 -1% | $2,977/平方米 +1% |
北迈阿密 | $2,520/平方米 -1% | $4,973/平方米 -3% |
海厄利亚 | $3,099/平方米 -1% | $3,807/平方米 -1% |
多拉 | $3,810/平方米 +2% | $4,034/平方米 |
北迈阿密海滩 | $4,035/平方米 -20% | $5,493/平方米 +10% |
阿文图拉 | $4,519/平方米 +3% | $7,021/平方米 +2% |
北湾村 | $5,365/平方米 | $5,793/平方米 +1% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,270/平方米 +1% | $11,275/平方米 |
港口湾群岛 | $7,268/平方米 -3% | $12,465/平方米 -17% |
迈阿密 | $8,066/平方米 | $6,393/平方米 |