塞纳-马恩:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年6月房价细节
公寓出售的中位价格是€4,001/平方米。也即是说,售价超过€4,001/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€2,707/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€4,403/平方米
2 套€4,259/平方米
3 套€3,886/平方米
4 套€3,725/平方米
5 套€3,214/平方米
住房
房间数中位价
4 套€2,839/平方米
5 套€2,788/平方米
6 套€2,723/平方米
7 套€2,628/平方米
8 套€2,537/平方米
塞纳-马恩:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
莫 | €3,816/平方米 -1% | €2,744/平方米 |
谢勒 | €3,958/平方米 | €3,453/平方米 |
比西圣乔治 | €4,918/平方米 +1% | €4,068/平方米 -1% |
默伦 | €3,380/平方米 | €2,948/平方米 +1% |
邦多康宝 | €3,784/平方米 | €3,334/平方米 +1% |
枫丹白露 | €4,814/平方米 -2% | €4,079/平方米 +4% |
普罗万 | €3,551/平方米 -1% | €1,810/平方米 +1% |
库洛米耶 | €3,138/平方米 -7% | €2,177/平方米 -3% |
达马利百合 | €3,590/平方米 -2% | €2,583/平方米 +3% |
Saint-Fargeau-Ponthierry | €4,041/平方米 -1% | €2,960/平方米 -2% |
内穆尔 | €3,041/平方米 +14% | €2,105/平方米 -1% |
拉费泰苏茹瓦尔 | €2,425/平方米 +1% | €1,986/平方米 +1% |
鲁瓦西布里 | €4,489/平方米 -2% | €3,369/平方米 |
拉尼叙尔马恩 | €4,398/平方米 -5% | €3,662/平方米 |
萨维尼教堂 | €2,992/平方米 +8% | €2,836/平方米 -2% |
奥祖瓦尔-拉费里耶尔 | €4,108/平方米 -1% | €3,355/平方米 +1% |
达马尔坦昂戈埃勒 | €3,503/平方米 -1% | €3,026/平方米 -1% |
蒙特罗福约讷 | €2,432/平方米 -1% | €2,098/平方米 +1% |
Montévrain | €4,686/平方米 | €3,816/平方米 |
塞松 | €4,222/平方米 +7% | €2,951/平方米 |
田野马恩河 | €3,797/平方米 -3% | €3,682/平方米 +1% |
Coupvray | €4,796/平方米 | €4,030/平方米 -2% |
布里孔特罗贝尔 | €3,627/平方米 +1% | €3,245/平方米 |
阿翁 | €2,345/平方米 -5% | €3,065/平方米 +3% |
塞里 | €5,288/平方米 | €4,288/平方米 -2% |
Magny-le-Hongre | €5,163/平方米 +1% | €4,602/平方米 -1% |
Saint-Thibault-des-Vignes | €4,431/平方米 +8% | €3,848/平方米 |
略桑 | €4,228/平方米 | €3,350/平方米 -2% |
谢尔西 | €5,643/平方米 +5% | €4,479/平方米 +1% |
克莱苏伊 | €4,178/平方米 +1% | €3,430/平方米 |
Moret-Loing-et-Orvanne | €3,468/平方米 +3% | €2,634/平方米 -1% |
戈谢堡 | €1,795/平方米 | €1,646/平方米 |
维勒帕里西 | €3,288/平方米 +1% | €3,055/平方米 |
Le Mée-sur-Seine | €1,957/平方米 | €2,616/平方米 |
孔拉维尔 | €3,527/平方米 -5% | €3,051/平方米 +2% |
托尔西 | €4,060/平方米 -2% | €3,416/平方米 -1% |
Othis | €3,733/平方米 -1% | €2,938/平方米 -1% |
马恩河畔韦尔 | €4,008/平方米 +2% | €3,895/平方米 -2% |
沃勒佩尼勒 | €3,081/平方米 -2% | €2,617/平方米 -1% |
米特里莫里 | €2,860/平方米 -1% | €3,131/平方米 |
埃格勒维尔 | 无数据 | €1,438/平方米 |
Pomponne | €4,735/平方米 +1% | €3,446/平方米 -1% |
楠日 | €2,442/平方米 +1% | €2,038/平方米 |
巴尔比宗 | 无数据 | €3,561/平方米 |
马恩河畔托里尼 | €3,643/平方米 +2% | €3,320/平方米 |
塞纳河畔布赖 | 无数据 | €1,693/平方米 +1% |
Noisiel | €3,500/平方米 +6% | €3,630/平方米 -1% |
Lésigny | 无数据 | €3,611/平方米 +1% |
罗宰昂布里 | 无数据 | €2,270/平方米 -1% |
多讷马里-栋蒂伊 | 无数据 | €1,620/平方米 +1% |
克雷西拉沙佩勒 | €3,744/平方米 +3% | €2,538/平方米 |
Messy | €4,332/平方米 +1% | €3,219/平方米 -2% |
图尔南昂布里 | €4,038/平方米 -6% | €3,149/平方米 +2% |
Saint-Pierre-lès-Nemours | 无数据 | €2,367/平方米 -2% |
格雷斯-阿曼维利耶 | €4,245/平方米 +12% | €2,995/平方米 |
Champagne-sur-Seine | €3,070/平方米 -8% | €2,100/平方米 +1% |
乌尔克河畔利齐 | 无数据 | €2,251/平方米 -1% |
Courtry | 无数据 | €3,110/平方米 |
丰特奈-特雷西尼 | €3,271/平方米 +2% | €2,797/平方米 |
特里波尔 | 无数据 | €2,654/平方米 -3% |
Nandy | €3,801/平方米 +5% | €3,070/平方米 |
穆瓦西-克拉迈耶勒 | €3,415/平方米 +1% | €2,932/平方米 |
Montigny-sur-Loing | 无数据 | €3,351/平方米 +2% |
Vert-Saint-Denis | €3,764/平方米 | €3,010/平方米 +1% |
Mouroux | 无数据 | €2,395/平方米 -3% |
费里耶尔 | €4,791/平方米 -1% | €4,975/平方米 -10% |
Brou-sur-Chantereine | €3,462/平方米 +8% | €3,098/平方米 -1% |
朗东堡 | 无数据 | €1,726/平方米 +2% |
吉涅 | €3,035/平方米 | €2,656/平方米 |
绍姆昂布里 | €3,625/平方米 | €2,470/平方米 |
勒拜 | 无数据 | €1,716/平方米 +7% |
Nanteuil-lès-Meaux | 无数据 | €2,561/平方米 |
Lognes | €3,476/平方米 -2% | €3,598/平方米 -3% |
卢万河畔苏普 | 无数据 | €1,765/平方米 |
Bailly-Romainvilliers | €4,295/平方米 +1% | €3,584/平方米 -1% |
埃斯布利 | 无数据 | €2,929/平方米 -2% |
Saint-Pathus | 无数据 | €2,824/平方米 |
Émerainville | €4,058/平方米 +1% | €3,172/平方米 -1% |
Annet-sur-Marne | 无数据 | €3,276/平方米 |
茹伊勒沙泰勒 | 无数据 | €1,874/平方米 -1% |
Boissy-le-Châtel | 无数据 | €2,294/平方米 -1% |
Noisy-sur-École | 无数据 | €3,169/平方米 +1% |
隆格维尔 | 无数据 | €1,691/平方米 |
法尔穆捷 | 无数据 | €2,356/平方米 -5% |
莫尔芒 | 无数据 | €2,545/平方米 +3% |
拉沙佩勒-拉雷讷 | 无数据 | €2,081/平方米 |
Soignolles-en-Brie | 无数据 | €2,752/平方米 -2% |
国王森林 | 无数据 | €3,692/平方米 -2% |
波默斯 | 无数据 | €2,364/平方米 -1% |
Villevaudé | €4,413/平方米 +1% | €3,163/平方米 +7% |
Chevry-Cossigny | €3,701/平方米 +1% | €3,230/平方米 +4% |
圣马尔 | €3,724/平方米 -2% | €3,055/平方米 +1% |
马恩河畔萨西 | 无数据 | €1,881/平方米 -5% |
普兰日 | €3,534/平方米 -4% | €2,934/平方米 -2% |
圣马梅 | 无数据 | €2,371/平方米 |
勒沙特莱-昂布里 | 无数据 | €2,594/平方米 -1% |
圣苏普莱 | 无数据 | €2,654/平方米 -1% |
Jouy-sur-Morin | 无数据 | €1,827/平方米 +2% |
坎西瓦桑 | 无数据 | €2,753/平方米 +2% |
Bourron-Marlotte | 无数据 | €3,675/平方米 +1% |
Varreddes | 无数据 | €2,697/平方米 -1% |
佩尔特 | 无数据 | €3,196/平方米 -3% |
拉罗谢特 | €2,314/平方米 | €3,212/平方米 |
托姆里 | 无数据 | €2,691/平方米 -5% |
Héricy | 无数据 | €3,052/平方米 +1% |
Chartrettes | 无数据 | €3,407/平方米 -3% |
Cély | 无数据 | €2,911/平方米 +5% |
Veneux-les-Sablons | 无数据 | €3,114/平方米 +1% |
Achères-la-Forêt | 无数据 | €2,887/平方米 -4% |
Ury | 无数据 | €2,085/平方米 -2% |
Ozouer-le-Voulgis | 无数据 | €2,632/平方米 -1% |
乌尔克河畔克鲁伊 | 无数据 | €1,761/平方米 -3% |
Rubelles | 无数据 | €2,794/平方米 -2% |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 无数据 | €3,303/平方米 |
Nanteau-sur-Lunain | 无数据 | €2,046/平方米 -1% |
Varennes-sur-Seine | 无数据 | €2,095/平方米 -1% |
Chanteloup-en-Brie | 无数据 | €3,655/平方米 -4% |
Vulaines-sur-Seine | 无数据 | €3,188/平方米 -2% |
Samoreau | 无数据 | €3,103/平方米 -3% |
Crégy-lès-Meaux | 无数据 | €2,748/平方米 |
Servon | 无数据 | €3,343/平方米 +3% |
贝洛河畔新城 | 无数据 | €1,553/平方米 |
Samois-sur-Seine | 无数据 | €3,637/平方米 -2% |
韦尔讷伊莱唐 | 无数据 | €2,788/平方米 |
Cannes-Écluse | €3,773/平方米 | €1,933/平方米 +1% |
拉沙佩勒-戈蒂耶 | 无数据 | €2,634/平方米 -2% |
Mareuil-lès-Meaux | 无数据 | €2,814/平方米 -1% |
Grisy-Suisnes | 无数据 | €3,271/平方米 -1% |
Bagneaux-sur-Loing | €3,194/平方米 -6% | €1,958/平方米 -5% |
Saint-Germain-sur-Morin | 无数据 | €2,958/平方米 -11% |
Champeaux | 无数据 | €2,459/平方米 +3% |
Chauconin-Neufmontiers | 无数据 | €2,944/平方米 |
Dampmart | 无数据 | €3,304/平方米 +1% |
Moussy-le-Neuf | 无数据 | €3,183/平方米 -1% |
库伊蓬托达姆 | 无数据 | €2,948/平方米 -1% |
Coubert | 无数据 | €2,881/平方米 |
维利耶-圣乔治 | 无数据 | €1,547/平方米 |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 无数据 | €2,554/平方米 -6% |
Seine-Port | 无数据 | €3,601/平方米 |
Boissise-le-Roi | 无数据 | €2,654/平方米 +7% |
Presles-en-Brie | 无数据 | €3,206/平方米 |
Misy-sur-Yonne | 无数据 | €1,740/平方米 +8% |
Fontaine-le-Port | 无数据 | €3,737/平方米 -4% |
圣巴泰勒米 | 无数据 | €25,942/平方米 -21% |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | 无数据 | €2,545/平方米 |
图松 | 无数据 | €2,195/平方米 |
Lorrez-le-Bocage-Préaux | 无数据 | €1,788/平方米 +1% |
Paley | 无数据 | €2,134/平方米 +4% |
Conches-sur-Gondoire | 无数据 | €3,688/平方米 |
Dormelles | 无数据 | €2,555/平方米 |
图坎 | 无数据 | €2,310/平方米 -4% |
Monthyon | 无数据 | €2,476/平方米 -2% |
茹阿尔 | 无数据 | €2,397/平方米 +3% |
博蒙-迪加蒂奈 | 无数据 | €1,329/平方米 +2% |
圣奥古斯坦 | 无数据 | €2,420/平方米 -4% |
武 | 无数据 | €1,704/平方米 -1% |
Guérard | 无数据 | €2,750/平方米 +2% |
Longperrier | 无数据 | €3,089/平方米 -5% |
维勒马尔沙勒 | 无数据 | €1,827/平方米 -2% |
Gouvernes | 无数据 | €3,507/平方米 +2% |
Montry | 无数据 | €3,224/平方米 |
塞纳河畔马罗勒 | 无数据 | €2,244/平方米 -1% |
Croissy-Beaubourg | 无数据 | €3,960/平方米 +1% |
Fresnes-sur-Marne | 无数据 | €3,252/平方米 -3% |
迈松鲁日 | 无数据 | €1,888/平方米 +2% |
沙伊昂比耶尔 | 无数据 | €2,680/平方米 +3% |
Moret-Loing-et-Orvanne | 无数据 | €1,848/平方米 +1% |
Choisy-en-Brie | 无数据 | €1,663/平方米 -2% |
Féricy | 无数据 | €2,829/平方米 -3% |
Livry-sur-Seine | 无数据 | €2,460/平方米 +4% |
Villiers-sur-Morin | 无数据 | €2,665/平方米 +2% |
Buthiers | 无数据 | €2,512/平方米 |
Montcourt-Fromonville | 无数据 | €2,301/平方米 -7% |
Grez-sur-Loing | 无数据 | €2,532/平方米 -1% |
Flagy | 无数据 | €2,025/平方米 -2% |
孔特新城 | 无数据 | €3,138/平方米 -1% |
Carnetin | 无数据 | €3,503/平方米 -2% |
Armentières-en-Brie | 无数据 | €2,152/平方米 +7% |
Châtenay-sur-Seine | 无数据 | €1,782/平方米 +3% |
Lumigny-Nesles-Ormeaux | 无数据 | €2,200/平方米 +4% |
Férolles-Attilly | 无数据 | €3,344/平方米 -3% |
La Grande-Paroisse | 无数据 | €2,141/平方米 |
Blandy | 无数据 | €2,583/平方米 -2% |
La Genevraye | 无数据 | €2,528/平方米 -2% |
Arbonne-la-Forêt | 无数据 | €3,645/平方米 -1% |
Marles-en-Brie | 无数据 | €2,849/平方米 +2% |
Le Pin | 无数据 | €3,203/平方米 -1% |
Boissise-la-Bertrand | 无数据 | €2,947/平方米 -7% |
Congis-sur-Thérouanne | 无数据 | €2,100/平方米 -1% |
Saint-Siméon | 无数据 | €2,097/平方米 +8% |
Voisenon | 无数据 | €3,215/平方米 |
圣西尔叙莫兰 | 无数据 | €1,976/平方米 +2% |
Larchant | 无数据 | €2,628/平方米 -4% |
Le Vaudoué | 无数据 | €3,326/平方米 +9% |
萨兰 | 无数据 | €2,165/平方米 |
欧费维尔 | 无数据 | €1,799/平方米 +1% |
Villebéon | 无数据 | €1,861/平方米 -2% |
Beton-Bazoches | 无数据 | €1,729/平方米 -3% |
La Houssaye-en-Brie | 无数据 | €2,790/平方米 |
Précy-sur-Marne | 无数据 | €3,038/平方米 |
方桥 | 无数据 | €3,344/平方米 +3% |
Germigny-l'Évêque | 无数据 | €2,690/平方米 -2% |
Fublaines | 无数据 | €3,050/平方米 +5% |
Mondreville | 无数据 | €2,581/平方米 +6% |
波利尼 | 无数据 | €2,122/平方米 +1% |
Sourdun | 无数据 | €1,396/平方米 +1% |
Fontenailles | 无数据 | €2,073/平方米 |
Montgé-en-Goële | 无数据 | €2,932/平方米 -1% |
法维耶尔 | 无数据 | €2,999/平方米 +1% |
Changis-sur-Marne | 无数据 | €2,428/平方米 -1% |
Villeneuve-Saint-Denis | 无数据 | €3,369/平方米 |
Boissettes | 无数据 | €3,718/平方米 -1% |
莫尔塞夫 | 无数据 | €2,853/平方米 -1% |
蒙蒂尼朗库 | 无数据 | €1,760/平方米 +4% |
La Celle-sur-Morin | 无数据 | €2,339/平方米 -2% |
Bransles | 无数据 | €1,235/平方米 |
Bougligny | 无数据 | €1,598/平方米 -1% |
沙尔尼 | 无数据 | €3,399/平方米 +4% |
Nonville | 无数据 | €2,191/平方米 -4% |
Bazoches-lès-Bray | 无数据 | €1,664/平方米 -2% |
圣日耳曼-拉瓦勒 | 无数据 | €2,157/平方米 |
瓦朗斯昂布里 | 无数据 | €2,173/平方米 -1% |
Rouvres | 无数据 | €3,342/平方米 +3% |
Villemer | 无数据 | €2,451/平方米 +1% |
Thoury-Férottes | 无数据 | €1,978/平方米 -1% |
Liverdy-en-Brie | 无数据 | €2,750/平方米 |
Échouboulains | 无数据 | €1,927/平方米 -3% |
Sammeron | 无数据 | €2,342/平方米 -2% |
Laval-en-Brie | 无数据 | €2,023/平方米 |
Chevru | 无数据 | €2,327/平方米 +4% |
Chauffry | 无数据 | €2,117/平方米 +4% |
维勒塞夫 | 无数据 | €1,881/平方米 -12% |
Saint-Sauveur-sur-École | 无数据 | €2,816/平方米 -12% |
Villiers-sous-Grez | 无数据 | €3,537/平方米 |
加斯坦 | 无数据 | €2,256/平方米 +2% |
Saint-Rémy-la-Vanne | 无数据 | €2,784/平方米 +8% |
Châtres | 无数据 | €3,186/平方米 -1% |
Réau | 无数据 | €3,142/平方米 |
Chevrainvilliers | 无数据 | €2,923/平方米 +9% |
Moussy-le-Vieux | 无数据 | €2,972/平方米 -3% |
Chaintreaux | 无数据 | €1,984/平方米 +1% |
迈昂米尔蒂安 | 无数据 | €1,892/平方米 -3% |
Collégien | 无数据 | €3,878/平方米 -4% |
日龙维尔 | 无数据 | €990/平方米 -13% |
Marchémoret | 无数据 | €3,184/平方米 -1% |
Mary-sur-Marne | 无数据 | €2,015/平方米 +2% |
Saint-Méry | 无数据 | €2,405/平方米 -1% |
Villenoy | 无数据 | €2,858/平方米 |
Neufmoutiers-en-Brie | 无数据 | €3,373/平方米 |
沙伊昂布里 | 无数据 | €2,280/平方米 +1% |
Condé-Sainte-Libiaire | 无数据 | €2,886/平方米 +8% |
沃杜瓦昂布里 | 无数据 | €2,249/平方米 +2% |
Chambry | 无数据 | €2,302/平方米 +2% |
Beautheil | 无数据 | €1,925/平方米 -6% |
Tigeaux | 无数据 | €2,204/平方米 |
Sainte-Aulde | 无数据 | €1,971/平方米 -14% |
Courpalay | 无数据 | €2,219/平方米 +2% |
Coutevroult | 无数据 | €3,213/平方米 -5% |
库尔托梅 | 无数据 | €2,483/平方米 |
Saint-Martin-du-Boschet | 无数据 | €2,120/平方米 -5% |
Saint-Ouen-en-Brie | 无数据 | €3,008/平方米 +32% |
杜村 | 无数据 | €2,298/平方米 -1% |
Hermé | 无数据 | €1,761/平方米 +7% |
La Chapelle-Rablais | 无数据 | €2,206/平方米 +1% |
Sablonnières | 无数据 | €1,373/平方米 +8% |
Saint-Germain-sur-École | 无数据 | €2,694/平方米 |
埃特雷皮伊 | 无数据 | €2,873/平方米 -1% |
Voulangis | 无数据 | €2,962/平方米 |
Oissery | 无数据 | €2,665/平方米 -4% |
Nanteau-sur-Essonne | 无数据 | €2,861/平方米 -1% |
Pamfou | 无数据 | €1,882/平方米 -30% |
武尔济河畔莱索尔姆 | 无数据 | €1,695/平方米 +37% |
Courcelles-en-Bassée | 无数据 | €2,379/平方米 -20% |
Quiers | 无数据 | €1,869/平方米 |
Saint-Sauveur-lès-Bray | 无数据 | €2,172/平方米 -1% |
Chalifert | 无数据 | €3,504/平方米 +1% |
Gressy | 无数据 | €3,181/平方米 |
Chamigny | 无数据 | €2,202/平方米 +2% |
Montceaux-lès-Meaux | 无数据 | €2,100/平方米 -1% |
Esmans | 无数据 | €2,125/平方米 -3% |
Ville-Saint-Jacques | 无数据 | €2,393/平方米 +9% |
Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 无数据 | €2,225/平方米 |
Penchard | 无数据 | €2,199/平方米 +9% |
Saint-Germain-Laxis | 无数据 | €2,652/平方米 +3% |
Bombon | 无数据 | €2,279/平方米 -5% |
Bréau | 无数据 | €2,547/平方米 |
Lesches | 无数据 | €3,041/平方米 +6% |
蒙索莱普罗万 | 无数据 | €1,314/平方米 -1% |
Pierre-Levée | 无数据 | €2,545/平方米 |
Argentières | 无数据 | €2,319/平方米 |
Noyen-sur-Seine | 无数据 | €1,122/平方米 |
Saint-Germain-sous-Doue | 无数据 | €2,040/平方米 |
La Croix-en-Brie | 无数据 | €2,130/平方米 +4% |
Saint-Martin-en-Bière | 无数据 | €3,077/平方米 +17% |
Saint-Loup-de-Naud | 无数据 | €1,763/平方米 -16% |
Soisy-Bouy | 无数据 | €2,003/平方米 -3% |
Isles-lès-Villenoy | 无数据 | €3,734/平方米 +12% |
Everly | 无数据 | €1,468/平方米 |
莫佩尔蒂 | 无数据 | €2,480/平方米 -7% |
Louan-Villegruis-Fontaine | 无数据 | €1,240/平方米 +2% |
La Chapelle-Moutils | 无数据 | €1,712/平方米 +1% |
Chalautre-la-Petite | 无数据 | €1,736/平方米 -1% |
Mousseaux-lès-Bray | 无数据 | €1,513/平方米 |
Boulancourt | 无数据 | €2,345/平方米 +9% |
Saint-Denis-lès-Rebais | 无数据 | €2,034/平方米 -6% |
Remauville | 无数据 | €1,911/平方米 |
Bouleurs | 无数据 | €2,513/平方米 +1% |
梅尼尔阿梅罗 | 无数据 | €3,124/平方米 +3% |
Bannost-Villegagnon | 无数据 | €1,949/平方米 +4% |
Darvault | 无数据 | €2,403/平方米 +2% |
Maisoncelles-en-Brie | 无数据 | €2,899/平方米 |
La Brosse-Montceaux | 无数据 | €2,257/平方米 -1% |
Châtillon-la-Borde | 无数据 | €2,105/平方米 |
Les Marêts | 无数据 | €1,677/平方米 |
塞纳-马恩 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
谢尔西 | €5,643/平方米 +5% | €4,479/平方米 +1% |
塞里 | €5,288/平方米 | €4,288/平方米 -2% |
Magny-le-Hongre | €5,163/平方米 +1% | €4,602/平方米 -1% |
比西圣乔治 | €4,918/平方米 +1% | €4,068/平方米 -1% |
枫丹白露 | €4,814/平方米 -2% | €4,079/平方米 +4% |
Coupvray | €4,796/平方米 | €4,030/平方米 -2% |
费里耶尔 | €4,791/平方米 -1% | €4,975/平方米 -10% |
Pomponne | €4,735/平方米 +1% | €3,446/平方米 -1% |
Montévrain | €4,686/平方米 | €3,816/平方米 |
鲁瓦西布里 | €4,489/平方米 -2% | €3,369/平方米 |
塞纳-马恩 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
戈谢堡 | €1,795/平方米 | €1,646/平方米 |
Le Mée-sur-Seine | €1,957/平方米 | €2,616/平方米 |
拉罗谢特 | €2,314/平方米 | €3,212/平方米 |
阿翁 | €2,345/平方米 -5% | €3,065/平方米 +3% |
拉费泰苏茹瓦尔 | €2,425/平方米 +1% | €1,986/平方米 +1% |
蒙特罗福约讷 | €2,432/平方米 -1% | €2,098/平方米 +1% |
楠日 | €2,442/平方米 +1% | €2,038/平方米 |
米特里莫里 | €2,860/平方米 -1% | €3,131/平方米 |
萨维尼教堂 | €2,992/平方米 +8% | €2,836/平方米 -2% |
吉涅 | €3,035/平方米 | €2,656/平方米 |