多米尼加共和国:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年8月房价细节
公寓出售的中位价格是DOP 130,405/平方米。也即是说,售价超过DOP 130,405/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是DOP 103,264/平方米。公寓
房间数中位价
工作室DOP 149,445/平方米
2 套DOP 129,102/平方米
3 套DOP 94,687/平方米
4 套DOP 105,707/平方米
5 套DOP 116,876/平方米
住房
房间数中位价
4 套DOP 99,311/平方米
5 套DOP 118,016/平方米
6 套DOP 154,789/平方米
7 套DOP 177,760/平方米
8 套DOP 135,616/平方米
多米尼加共和国:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
阿尔塔格拉西亚 | DOP 141,513/平方米 +1% | DOP 106,087/平方米 |
圣多明各 | DOP 113,676/平方米 | DOP 57,277/平方米 +2% |
国家特区 | DOP 121,382/平方米 | DOP 68,238/平方米 |
普拉塔港 | DOP 136,415/平方米 -1% | DOP 115,061/平方米 |
萨马纳 | DOP 138,379/平方米 -1% | DOP 129,721/平方米 |
圣地亚哥(智利) | DOP 96,171/平方米 | DOP 82,315/平方米 -1% |
圣佩得罗德马科里斯 | DOP 128,329/平方米 | DOP 100,823/平方米 -1% |
德拉维加 | DOP 98,160/平方米 +5% | DOP 81,637/平方米 -1% |
玛丽亚特立尼达桑切斯 | DOP 104,619/平方米 +1% | DOP 79,514/平方米 +2% |
拉罗马纳 | DOP 77,735/平方米 +3% | DOP 131,711/平方米 -4% |
圣克里斯托佛 | DOP 81,282/平方米 -1% | DOP 52,009/平方米 -1% |
主教·瑙黎省 | DOP 86,301/平方米 | DOP 80,216/平方米 +3% |
埃斯派拉特 | DOP 85,260/平方米 +1% | DOP 79,577/平方米 |
瑟伊波 | DOP 154,242/平方米 +2% | 无数据 |
阿苏阿 | DOP 112,033/平方米 -1% | DOP 79,819/平方米 +14% |
杜阿尔特 | DOP 58,711/平方米 +3% | DOP 74,602/平方米 |
佩拉维亚 | 无数据 | DOP 53,087/平方米 -6% |
多米尼加共和国 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
Boca Chica | DOP 250,529/平方米 -21% | DOP 79,765/平方米 +1% |
Cofresi | DOP 206,777/平方米 | 无数据 |
Dominicus | DOP 164,260/平方米 -1% | DOP 94,741/平方米 +1% |
米切斯 | DOP 156,854/平方米 +1% | 无数据 |
伊圭 | DOP 151,700/平方米 +1% | DOP 102,857/平方米 |
Cabarete | DOP 146,518/平方米 | DOP 115,557/平方米 |
萨马纳 | DOP 145,085/平方米 -2% | DOP 98,118/平方米 +1% |
蓬塔卡纳 | DOP 141,994/平方米 +1% | DOP 105,119/平方米 |
Las Terrenas | DOP 138,367/平方米 -1% | DOP 132,972/平方米 |
圣多明戈 | DOP 135,802/平方米 -1% | DOP 73,495/平方米 +1% |
多米尼加共和国 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
利塞阿尔梅迪奥 | DOP 51,344/平方米 +1% | 无数据 |
Pantoja | DOP 55,560/平方米 -1% | 无数据 |
圣弗朗西斯科-德马科里斯 | DOP 58,581/平方米 +3% | 无数据 |
东圣多明哥 | DOP 69,299/平方米 | DOP 53,254/平方米 +1% |
圣克里斯托瓦尔 | DOP 73,179/平方米 -56% | DOP 50,697/平方米 |
康塞普西翁-德拉维加 | DOP 75,166/平方米 +2% | DOP 60,598/平方米 |
圣多明戈 | DOP 97,821/平方米 | DOP 77,024/平方米 -1% |
圣地亚哥 | DOP 97,926/平方米 | DOP 84,019/平方米 -1% |
圣佩德罗-德马科里斯 | DOP 98,715/平方米 -13% | DOP 99,822/平方米 |
哈拉瓦科阿 | DOP 107,898/平方米 +2% | DOP 84,668/平方米 |