巴塞罗纳:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年7月房价细节
公寓出售的中位价格是€3,180/平方米。也即是说,售价超过€3,180/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€2,081/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€3,944/平方米
2 套€3,491/平方米
3 套€2,974/平方米
4 套€3,191/平方米
5 套€4,661/平方米
住房
房间数中位价
4 套€2,062/平方米
5 套€2,206/平方米
6 套€2,093/平方米
7 套€1,905/平方米
8 套€2,145/平方米
巴塞罗纳:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
巴塞罗那 | €5,153/平方米 +2% | €5,133/平方米 +2% |
略夫雷加特河畔奥斯皮塔莱特 | €2,962/平方米 +2% | €2,950/平方米 +5% |
巴达洛纳 | €2,697/平方米 +2% | €2,799/平方米 -3% |
萨瓦德尔 | €2,586/平方米 +1% | €2,108/平方米 -1% |
特拉萨 | €2,334/平方米 +2% | €1,619/平方米 +2% |
马塔罗 | €2,218/平方米 | €2,035/平方米 -1% |
卡斯特尔德费尔斯 | €4,245/平方米 +3% | €4,511/平方米 +1% |
锡切斯 | €5,313/平方米 +3% | €4,846/平方米 |
曼雷萨 | €1,533/平方米 +2% | €1,062/平方米 -3% |
比利亚努埃瓦-赫尔特鲁 | €3,057/平方米 +2% | €2,269/平方米 +3% |
圣科洛马 | €2,612/平方米 +2% | €2,569/平方米 +1% |
Esplugues de Llobregat | €4,215/平方米 +1% | €4,950/平方米 -2% |
聖包迪利奧-德略布雷加特 | €2,568/平方米 | €2,374/平方米 |
科内利亚 | €2,830/平方米 +1% | €3,012/平方米 +10% |
托尔德拉 | €1,773/平方米 +3% | €1,431/平方米 +2% |
Cubelles | €2,994/平方米 +1% | €2,116/平方米 +1% |
格拉诺列尔斯 | €2,559/平方米 +1% | €2,272/平方米 |
比克 | €2,292/平方米 | €1,806/平方米 |
伊瓜拉达 | €1,806/平方米 +2% | €992/平方米 |
鲁维 | €2,299/平方米 +4% | €2,072/平方米 +5% |
Calella | €2,323/平方米 -1% | €2,191/平方米 |
巴列斯堡 | €3,087/平方米 +6% | €1,656/平方米 -3% |
滨海阿雷尼斯 | €3,081/平方米 +1% | €2,311/平方米 +3% |
宾纳戴斯 | €2,502/平方米 | €1,335/平方米 |
巴利拉纳 | €2,695/平方米 -1% | €1,679/平方米 |
Sant Cugat del Vallès | €5,229/平方米 +1% | €4,181/平方米 |
Malgrat de Mar | €2,376/平方米 +1% | €1,402/平方米 |
Sant Pere de Ribes | €2,830/平方米 -2% | €2,675/平方米 +2% |
Sant Vicenç de Montalt | €4,014/平方米 +16% | €3,259/平方米 +3% |
卡夫里尔斯 | €2,640/平方米 | €2,350/平方米 +2% |
阿莱利亚 | 无数据 | €3,281/平方米 |
里波列特 | €2,262/平方米 -1% | €2,360/平方米 +11% |
Montcada i Reixac | €2,251/平方米 +3% | €1,701/平方米 -1% |
Palafolls | €1,812/平方米 | €2,085/平方米 -1% |
Sant Quirze del Vallès | €2,951/平方米 +5% | €2,514/平方米 +1% |
Sant Adrià de Besòs | €3,282/平方米 | 无数据 |
萨丹约拉 | €3,032/平方米 | €2,348/平方米 +1% |
曼列乌 | €848/平方米 -6% | €959/平方米 -7% |
比拉萨尔-德达尔特 | €3,435/平方米 +1% | €2,661/平方米 |
圣佩佩图阿-德莫古达 | €2,597/平方米 | €2,447/平方米 |
圣胡斯托德斯韦尔恩 | €4,692/平方米 +2% | €3,676/平方米 |
Pineda de Mar | €2,524/平方米 +2% | €1,760/平方米 +2% |
Esparreguera | €1,849/平方米 +5% | €1,615/平方米 +3% |
阿雷尼斯-德蒙特 | €2,295/平方米 +3% | €1,916/平方米 +2% |
Mollet del Vallès | €2,236/平方米 +1% | €1,602/平方米 +12% |
普雷米亚-德达尔特 | 无数据 | €2,735/平方米 -1% |
Sant Cebrià de Vallalta | €2,539/平方米 +3% | €1,898/平方米 +1% |
奥莱萨-德蒙特塞拉特 | €1,978/平方米 +2% | €1,462/平方米 -6% |
特亚 | 无数据 | €3,230/平方米 |
阿亨托纳 | 无数据 | €2,041/平方米 -3% |
Corbera de Llobregat | €2,323/平方米 -3% | €1,711/平方米 +4% |
Bigues i Riells | 无数据 | €1,554/平方米 +1% |
拉阿梅特利亚 | 无数据 | €1,829/平方米 +1% |
卡德德乌 | €2,895/平方米 +2% | €2,309/平方米 +1% |
La Garriga | €2,761/平方米 | €2,218/平方米 +3% |
阿夫雷拉 | €3,356/平方米 | €2,045/平方米 +2% |
Caldes d'Estrac | €3,336/平方米 -5% | €2,819/平方米 -6% |
Santa Susanna | €2,236/平方米 +6% | €1,800/平方米 -4% |
圣维森特-德尔斯奥茨 | €2,398/平方米 | €1,684/平方米 -4% |
Sant Andreu de Llavaneres | €3,386/平方米 -2% | €2,696/平方米 -1% |
比拉德坎斯 | €2,788/平方米 +3% | €3,209/平方米 |
Canovelles | €1,602/平方米 +2% | €1,636/平方米 +1% |
Sant Joan Despí | €3,366/平方米 -1% | €2,545/平方米 +20% |
Palau-solità i Plegamans | €2,716/平方米 +3% | €2,080/平方米 |
La Roca del Vallès | €2,530/平方米 +8% | €2,099/平方米 +6% |
坎耶利亚斯 | 无数据 | €2,007/平方米 +2% |
蒂亚纳 | €3,955/平方米 +5% | €2,870/平方米 -1% |
贝尔加 | €872/平方米 | €764/平方米 +1% |
Vilanova del Camí | €1,650/平方米 +3% | €950/平方米 -1% |
苏里亚 | €1,133/平方米 +3% | €1,002/平方米 -1% |
托雷略 | €1,356/平方米 -5% | €1,030/平方米 -13% |
加瓦 | €3,189/平方米 | €3,634/平方米 -9% |
Santa Margarida de Montbui | €1,398/平方米 -1% | €844/平方米 +8% |
贝加斯 | €3,467/平方米 -3% | €2,160/平方米 |
Sant Feliu de Llobregat | €3,446/平方米 -1% | €3,004/平方米 +1% |
马斯克法 | €2,002/平方米 +2% | €1,687/平方米 |
圣费利乌-德科迪纳斯 | €1,938/平方米 +4% | €1,233/平方米 -2% |
圣弗鲁克图奥索-德巴赫斯 | €2,028/平方米 +8% | €1,459/平方米 -5% |
Montgat | €4,483/平方米 | €3,457/平方米 +4% |
Sant Joan de Vilatorrada | €1,729/平方米 +4% | €1,105/平方米 +2% |
圣维森特-德卡斯特列特 | €1,516/平方米 -1% | €1,254/平方米 +14% |
Cervelló | €2,252/平方米 +3% | €1,829/平方米 |
莫林斯-德雷伊 | €3,130/平方米 | €2,976/平方米 -3% |
Vallromanes | 无数据 | €2,009/平方米 -1% |
La Torre de Claramunt | €914/平方米 | €1,231/平方米 +3% |
Montornès del Vallès | €2,085/平方米 -1% | €1,876/平方米 -4% |
Sant Esteve Sesrovires | 无数据 | €1,636/平方米 -5% |
Polinyà | €3,098/平方米 | €2,439/平方米 +1% |
Sant Andreu de la Barca | €2,493/平方米 +3% | €1,602/平方米 +6% |
滨海卡内特 | €3,083/平方米 -3% | €2,555/平方米 +2% |
Barberà del Vallès | €2,289/平方米 | €1,786/平方米 +3% |
多斯留斯 | 无数据 | €1,575/平方米 +2% |
Sant Pere de Vilamajor | 无数据 | €1,300/平方米 +2% |
Matadepera | 无数据 | €2,042/平方米 |
纳瓦克莱斯 | €1,189/平方米 | €1,221/平方米 +5% |
Torrelles de Llobregat | 无数据 | €2,067/平方米 +1% |
卡拉夫 | €1,130/平方米 +5% | €391/平方米 -2% |
滨海普雷米亚 | €2,709/平方米 | €2,972/平方米 |
阿尔特斯 | €1,219/平方米 | €1,039/平方米 |
萨连特 | €1,104/平方米 | 无数据 |
Viladecavalls | 无数据 | €1,982/平方米 +3% |
滨海比拉萨尔 | €3,683/平方米 | €3,065/平方米 -5% |
贝尔堡和比拉尔 | 无数据 | €1,227/平方米 +8% |
托纳 | 无数据 | €1,656/平方米 +8% |
圣欧亨尼娅-德贝尔加 | €3,093/平方米 +2% | €1,853/平方米 -3% |
Santpedor | €2,075/平方米 +30% | €1,070/平方米 +11% |
Gurb | 无数据 | €2,374/平方米 |
森特利亚斯 | €1,801/平方米 +2% | €1,294/平方米 +8% |
Sant Celoni | €2,270/平方米 -2% | €2,216/平方米 -2% |
赫利达 | €1,640/平方米 +15% | €1,266/平方米 -1% |
Fogars de la Selva | 无数据 | €1,573/平方米 -1% |
La Llagosta | €2,395/平方米 +2% | €1,470/平方米 +4% |
圣胡利安-德比拉托尔塔 | €3,166/平方米 +7% | €2,268/平方米 +6% |
Cabrera de Mar | 无数据 | €3,415/平方米 |
塞瓦 | 无数据 | €1,733/平方米 |
加利堡 | 无数据 | €1,276/平方米 |
巴尔戈吉纳 | 无数据 | €1,240/平方米 +7% |
El Masnou | €3,649/平方米 +1% | €3,374/平方米 +13% |
拉波夫拉-德克拉拉蒙特 | 无数据 | €747/平方米 -9% |
Castellnou de Bages | 无数据 | €1,160/平方米 |
Lliçà d'Amunt | 无数据 | €1,727/平方米 -2% |
Sentmenat | €2,402/平方米 -3% | €1,720/平方米 +7% |
圣阿西斯克洛-德巴利亚尔塔 | 无数据 | €1,955/平方米 +5% |
Olesa de Bonesvalls | 无数据 | €1,348/平方米 +5% |
普奇雷奇 | €1,178/平方米 -4% | €1,317/平方米 -2% |
纳瓦斯 | €1,367/平方米 -64% | €468/平方米 -1% |
Valldoreix | 无数据 | €3,544/平方米 |
塔拉德尔 | 无数据 | €1,570/平方米 +6% |
Capellades | €1,162/平方米 -2% | €795/平方米 +2% |
普拉茨-德柳萨内斯 | €1,056/平方米 -2% | €597/平方米 |
Sant Esteve de Palautordera | 无数据 | €1,989/平方米 +6% |
福诺略萨 | 无数据 | €2,423/平方米 |
奥留斯 | 无数据 | €1,562/平方米 -5% |
巴尔萨雷尼 | €1,130/平方米 +4% | €974/平方米 -8% |
Font-rubí | 无数据 | €1,027/平方米 +13% |
莫亚 | 无数据 | €1,273/平方米 +13% |
Torrelles de Foix | 无数据 | €1,095/平方米 -2% |
La Florida | 无数据 | €2,279/平方米 +4% |
El Prat de Llobregat | €3,042/平方米 | 无数据 |
希罗内利亚 | 无数据 | €1,500/平方米 +4% |
Corró d'Avall | €2,913/平方米 +6% | 无数据 |
Les Roquetes | €1,372/平方米 +3% | 无数据 |
Parets del Vallès | €2,375/平方米 -1% | 无数据 |
Alella Parc | 无数据 | €2,958/平方米 +1% |
Sant Fost de Campsentelles | 无数据 | €1,796/平方米 |
Les Pinedes de l'Armengol | 无数据 | €1,111/平方米 |
Bellaterra | 无数据 | €2,573/平方米 +10% |
卡尔德尔斯 | 无数据 | €1,435/平方米 |
Llinars del Vallès | 无数据 | €1,596/平方米 +1% |
Monistrol de Montserrat | 无数据 | €604/平方米 -8% |
阿温约 | 无数据 | €776/平方米 -5% |
奥利韦利亚 | 无数据 | €1,155/平方米 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 无数据 | €2,301/平方米 -3% |
Sant Antoni de Vilamajor | 无数据 | €1,772/平方米 +4% |
Collbató | 无数据 | €1,825/平方米 |
Sant Pol de Mar | 无数据 | €2,588/平方米 +7% |
Rupit | 无数据 | €1,807/平方米 +3% |
圣萨杜尼-德诺亚 | 无数据 | €1,002/平方米 -18% |
Castellbisbal | 无数据 | €1,776/平方米 +5% |
塞尔奇 | €1,013/平方米 -5% | 无数据 |
圣马丁-德托斯 | 无数据 | €855/平方米 -3% |
Martorelles | 无数据 | €1,986/平方米 +2% |
Casserres | 无数据 | €1,297/平方米 -2% |
Santa Coloma de Cervelló | 无数据 | €2,090/平方米 |
Campins | 无数据 | €1,324/平方米 -3% |
El Mas Móra | 无数据 | €1,678/平方米 |
Califòrnia | 无数据 | €1,691/平方米 -4% |
Sant Martí Sesgueioles | 无数据 | €1,426/平方米 |
Castellterçol | 无数据 | €1,291/平方米 -10% |
Gualba | 无数据 | €1,935/平方米 -7% |
Begues | 无数据 | €2,500/平方米 +5% |
Vallbona d'Anoia | 无数据 | €1,038/平方米 -8% |
Sant Quintí de Mediona | 无数据 | €1,157/平方米 +4% |
普拉特斯-德爾雷伊 | 无数据 | €430/平方米 |
La Conreria | 无数据 | €1,749/平方米 +11% |
Can Tries | 无数据 | €1,722/平方米 |
La Vall | 无数据 | €3,248/平方米 +27% |
El Pont de Vilomara | 无数据 | €1,830/平方米 -5% |
拉波夫拉-德利列特 | 无数据 | €693/平方米 |
Aiguafreda | 无数据 | €1,826/平方米 -1% |
Sant Feliu del Racó | 无数据 | €1,586/平方米 +9% |
圣伊波利托-德博尔特雷加 | 无数据 | €1,188/平方米 -8% |
La Palma de Cervelló | 无数据 | €1,737/平方米 +10% |
La Torreta | 无数据 | €1,849/平方米 -2% |
El Serrat de Latmella | 无数据 | €1,232/平方米 +2% |
El Coll | 无数据 | €1,522/平方米 |
Sant Cugat Sesgarrigues | 无数据 | €765/平方米 |
Torrelavit | 无数据 | €542/平方米 +16% |
Sant Pere de Riudebitlles | 无数据 | €793/平方米 +34% |
El Mas Coll | 无数据 | €2,929/平方米 +3% |
莫尼斯特罗尔-德卡尔德斯 | 无数据 | €838/平方米 |
Carme | 无数据 | €284/平方米 -8% |
Cànoves i Samalús | 无数据 | €1,210/平方米 +16% |
Can Formiga | 无数据 | €1,218/平方米 -1% |
Can Bonastre | 无数据 | €1,209/平方米 |
Vacarisses | 无数据 | €1,812/平方米 +4% |
Sant Climent de Llobregat | 无数据 | €1,901/平方米 |
Can Massuet del Far | 无数据 | €1,380/平方米 -9% |
奥尔万 | 无数据 | €1,157/平方米 -1% |
El Pla del Penedès | 无数据 | €740/平方米 -15% |
Vilanova del Vallès | 无数据 | €2,022/平方米 |
la Font del Bosc | 无数据 | €1,231/平方米 |
Ca n'Amat | 无数据 | €1,741/平方米 -2% |
El Calvet | 无数据 | €1,918/平方米 +7% |
Muntanyola | 无数据 | €809/平方米 -9% |
Can Trabal | 无数据 | €1,581/平方米 -14% |
Casablanca | 无数据 | €355/平方米 |
Vilobí del Penedès | 无数据 | €1,298/平方米 |
巴塞罗纳 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
锡切斯 | €5,313/平方米 +3% | €4,846/平方米 |
Sant Cugat del Vallès | €5,229/平方米 +1% | €4,181/平方米 |
巴塞罗那 | €5,153/平方米 +2% | €5,133/平方米 +2% |
圣胡斯托德斯韦尔恩 | €4,692/平方米 +2% | €3,676/平方米 |
Montgat | €4,483/平方米 | €3,457/平方米 +4% |
卡斯特尔德费尔斯 | €4,245/平方米 +3% | €4,511/平方米 +1% |
Esplugues de Llobregat | €4,215/平方米 +1% | €4,950/平方米 -2% |
Sant Vicenç de Montalt | €4,014/平方米 +16% | €3,259/平方米 +3% |
蒂亚纳 | €3,955/平方米 +5% | €2,870/平方米 -1% |
滨海比拉萨尔 | €3,683/平方米 | €3,065/平方米 -5% |
巴塞罗纳 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
曼列乌 | €848/平方米 -6% | €959/平方米 -7% |
贝尔加 | €872/平方米 | €764/平方米 +1% |
La Torre de Claramunt | €914/平方米 | €1,231/平方米 +3% |
塞尔奇 | €1,013/平方米 -5% | 无数据 |
普拉茨-德柳萨内斯 | €1,056/平方米 -2% | €597/平方米 |
萨连特 | €1,104/平方米 | 无数据 |
卡拉夫 | €1,130/平方米 +5% | €391/平方米 -2% |
巴尔萨雷尼 | €1,130/平方米 +4% | €974/平方米 -8% |
苏里亚 | €1,133/平方米 +3% | €1,002/平方米 -1% |
Capellades | €1,162/平方米 -2% | €795/平方米 +2% |