巴伦西亚省:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年7月房价细节
公寓出售的中位价格是€1,978/平方米。也即是说,售价超过€1,978/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€1,144/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€2,734/平方米
2 套€2,407/平方米
3 套€1,842/平方米
4 套€1,611/平方米
5 套€2,168/平方米
住房
房间数中位价
4 套€1,261/平方米
5 套€1,164/平方米
6 套€1,081/平方米
7 套€1,008/平方米
8 套€803/平方米
巴伦西亚省:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
巴伦西亚 | €3,190/平方米 +2% | €2,355/平方米 +4% |
甘迪亚 | €1,649/平方米 +3% | €1,391/平方米 +4% |
奥丁恩 | €988/平方米 +1% | €736/平方米 +3% |
托伦特 | €1,538/平方米 +2% | €1,522/平方米 +1% |
奥利瓦 | €1,596/平方米 -1% | €1,394/平方米 +7% |
萨贡托 | €1,473/平方米 +3% | €1,398/平方米 -1% |
哈蒂瓦 | €1,277/平方米 +8% | €705/平方米 +4% |
阿尔齐拉 | €1,116/平方米 +5% | €1,096/平方米 +2% |
萨贡托港 | €1,601/平方米 | €1,553/平方米 -2% |
苏埃卡 | €1,228/平方米 -1% | €956/平方米 +3% |
利里亚 | €1,343/平方米 -8% | €1,073/平方米 -3% |
贝特拉 | €1,492/平方米 -2% | €2,083/平方米 +3% |
Godella | €3,800/平方米 +1% | €3,163/平方米 +3% |
赫雷萨 | €3,326/平方米 +1% | €1,241/平方米 +11% |
帕特纳 | €1,995/平方米 +5% | €2,290/平方米 +3% |
纳克拉 | €1,390/平方米 -2% | €1,651/平方米 +2% |
阿尔瓦伊达 | €865/平方米 +3% | €592/平方米 -3% |
普索尔 | €1,844/平方米 | €1,950/平方米 |
库列拉 | €1,913/平方米 +3% | €1,181/平方米 |
布哈索特 | €1,897/平方米 +7% | €1,383/平方米 -3% |
博凯伦特 | €728/平方米 +6% | €451/平方米 +1% |
皮卡森特 | €1,481/平方米 +5% | €1,276/平方米 +2% |
里瓦-罗哈德图里亚 | €1,531/平方米 +8% | €1,836/平方米 -1% |
拉波夫拉德瓦利沃纳 | €1,616/平方米 +6% | €1,882/平方米 +4% |
比利亚马钱特 | €1,219/平方米 -1% | €1,169/平方米 +3% |
阿尔赫梅西 | €984/平方米 +2% | €571/平方米 -3% |
卡内特登韦伦格尔 | €2,537/平方米 -1% | €2,498/平方米 +1% |
奥列里亚 | €659/平方米 +1% | €555/平方米 |
阿古连特 | €601/平方米 -7% | €610/平方米 |
贝尔雷瓜特 | €1,688/平方米 +15% | €753/平方米 -7% |
哈拉科 | €1,981/平方米 +7% | €1,120/平方米 +4% |
阿尔达亚 | €1,489/平方米 | €998/平方米 +5% |
阿尔沃拉亚 | €3,655/平方米 +3% | €1,481/平方米 -3% |
Xirivella | €1,674/平方米 +1% | €1,293/平方米 |
马尼塞斯 | €1,740/平方米 +1% | €1,560/平方米 +4% |
图里斯 | 无数据 | €905/平方米 |
Daimús | €2,196/平方米 +1% | €1,601/平方米 +4% |
阿尔韦里克 | 无数据 | €899/平方米 |
丰特恩卡罗斯 | €717/平方米 -13% | €1,036/平方米 +2% |
卡塔罗哈 | €1,511/平方米 +9% | €894/平方米 +2% |
米拉马尔 | €1,438/平方米 | €1,540/平方米 +4% |
派波尔塔 | €1,767/平方米 +5% | €1,153/平方米 -5% |
贝纳瓜西尔 | €1,205/平方米 -4% | €1,062/平方米 -1% |
普奇 | €2,664/平方米 +8% | €2,248/平方米 -1% |
奇瓦 | 无数据 | €1,552/平方米 +2% |
Piles | €1,569/平方米 -8% | €861/平方米 -7% |
Grau i Platja | €2,597/平方米 +6% | €1,885/平方米 -2% |
布尼奥尔 | €686/平方米 -9% | €651/平方米 -2% |
雷克纳 | €930/平方米 +11% | €403/平方米 |
锡利亚 | €1,385/平方米 +1% | €949/平方米 +1% |
蒙特罗伊 | 无数据 | €1,110/平方米 +5% |
阿耶洛-德马尔费里特 | €709/平方米 +4% | €396/平方米 +16% |
塞拉 | 无数据 | €1,057/平方米 -1% |
蒙塞拉特 | 无数据 | €1,232/平方米 -4% |
帕尔马德甘迪亚 | 无数据 | €812/平方米 +1% |
略萨-德拉内斯 | €707/平方米 +23% | €580/平方米 +4% |
奥洛考 | 无数据 | €1,120/平方米 -5% |
Rafelbunyol | €1,493/平方米 -3% | €1,235/平方米 -2% |
罗卡福特 | 无数据 | €2,711/平方米 +1% |
Tavernes de la Valldigna | €1,519/平方米 -6% | €713/平方米 +1% |
Gilet | 无数据 | €1,524/平方米 |
卡尔卡亨特 | €852/平方米 +1% | €465/平方米 +10% |
法瓦雷塔 | €974/平方米 -10% | €801/平方米 -4% |
Alaquàs | €1,482/平方米 +6% | €1,166/平方米 +4% |
卡纳尔斯 | €623/平方米 +5% | €586/平方米 +12% |
夸尔特德波夫莱特 | €1,761/平方米 +3% | €801/平方米 -2% |
Almoines | €1,112/平方米 -2% | €1,089/平方米 |
Faro de Cullera | €2,273/平方米 +2% | €1,870/平方米 |
阿索维斯波村 | 无数据 | €433/平方米 +12% |
拉尔库迪亚 | €825/平方米 +3% | €711/平方米 +1% |
戈德列塔 | 无数据 | €1,451/平方米 |
比利亚隆加 | €856/平方米 | €634/平方米 +13% |
马萨马格雷尔 | €1,436/平方米 +12% | €1,060/平方米 +3% |
巴利亚达 | €492/平方米 +8% | €425/平方米 +10% |
Sant Antoni de Benaixeve | 无数据 | €2,224/平方米 |
鲁加特堡 | 无数据 | €646/平方米 +11% |
巴尔斯 | 无数据 | €1,145/平方米 -1% |
贝内图塞尔 | €1,638/平方米 +5% | €1,096/平方米 +8% |
佩德拉尔瓦 | 无数据 | €956/平方米 |
蒙卡达 | €1,840/平方米 | €1,656/平方米 +2% |
L'Alqueria de la Comtessa | €919/平方米 -3% | €604/平方米 +11% |
贝尔希达 | 无数据 | €318/平方米 -10% |
Albal | €1,515/平方米 +3% | €1,262/平方米 -1% |
索利亚纳 | €1,052/平方米 | €870/平方米 -3% |
拉尔加镇 | €987/平方米 +49% | €604/平方米 |
科尔韦拉 | 无数据 | €751/平方米 |
莫亨特 | 无数据 | €674/平方米 -9% |
La Font de la Figuera | 无数据 | €404/平方米 +3% |
蒙塔韦尔内尔 | 无数据 | €264/平方米 |
卡尔莱特 | €942/平方米 -2% | €618/平方米 +6% |
Rafelguaraf | 无数据 | €527/平方米 -3% |
Fontanars dels Alforins | 无数据 | €550/平方米 +1% |
切斯特 | 无数据 | €931/平方米 +3% |
贝尼加尼姆 | 无数据 | €658/平方米 +2% |
拉波夫拉德法尔纳尔斯 | €2,294/平方米 +2% | €1,718/平方米 -2% |
瓜达苏阿尔 | 无数据 | €715/平方米 +2% |
巴尔切塔 | 无数据 | €638/平方米 -2% |
La Canyada | 无数据 | €2,665/平方米 +4% |
L'Eliana | 无数据 | €2,141/平方米 +4% |
拉尔库迪亚德克雷斯平斯 | €670/平方米 +3% | €744/平方米 |
Sedaví | €1,752/平方米 +33% | €1,096/平方米 -5% |
El Real de Gandia | 无数据 | €1,279/平方米 |
廖里 | 无数据 | €713/平方米 -3% |
蒙特萨 | 无数据 | €703/平方米 -6% |
埃斯蒂韦利亚 | 无数据 | €1,062/平方米 -2% |
马萨纳萨 | €1,641/平方米 +5% | €932/平方米 +6% |
马萨拉韦斯 | 无数据 | €403/平方米 -12% |
安迪利亚 | 无数据 | €511/平方米 +5% |
阿尔希内特 | 无数据 | €776/平方米 +5% |
阿多尔 | 无数据 | €1,082/平方米 |
波利尼亚德克苏克尔 | 无数据 | €609/平方米 +5% |
Algímia d'Alfara | 无数据 | €866/平方米 +2% |
Rafelcofer | 无数据 | €772/平方米 -1% |
马里内斯 | 无数据 | €1,288/平方米 +15% |
恩格拉 | 无数据 | €784/平方米 -5% |
托雷斯托雷斯 | 无数据 | €1,165/平方米 +12% |
Guardamar de la Safor | €3,384/平方米 +7% | 无数据 |
利翁拜 | 无数据 | €1,025/平方米 +12% |
Riola | 无数据 | €926/平方米 +1% |
阿尔库夫拉斯 | 无数据 | €756/平方米 +6% |
La Drova | 无数据 | €1,493/平方米 -2% |
阿尔瓦拉特德尔斯塔龙赫尔斯 | 无数据 | €1,484/平方米 -1% |
Macastre | 无数据 | €989/平方米 +5% |
布加拉 | 无数据 | €512/平方米 |
El Palomar | 无数据 | €748/平方米 |
乌铁尔 | 无数据 | €444/平方米 +3% |
福拉 | 无数据 | €760/平方米 +8% |
埃尔佩雷略 | €2,055/平方米 -1% | 无数据 |
Albalat de la Ribera | 无数据 | €553/平方米 +3% |
卡西诺斯 | 无数据 | €890/平方米 |
阿尔法尔普 | 无数据 | €970/平方米 -8% |
柳特克森特 | 无数据 | €485/平方米 |
阿尔加-德帕兰西亚 | 无数据 | €817/平方米 |
Massarrojos | 无数据 | €1,837/平方米 +14% |
邦雷波西米兰韦利 | 无数据 | €913/平方米 +26% |
阿尔穆萨费斯 | 无数据 | €1,051/平方米 +1% |
西马特德拉瓦利迪格纳 | 无数据 | €1,300/平方米 +1% |
曼努埃尔 | 无数据 | €433/平方米 +56% |
贝尼莫多 | 无数据 | €505/平方米 -2% |
卡塔道 | 无数据 | €994/平方米 +12% |
Mislata | €2,524/平方米 +53% | 无数据 |
Tavernes Blanques | €2,025/平方米 +3% | 无数据 |
罗特格莱科尔韦拉 | 无数据 | €589/平方米 +13% |
Beniarjó | 无数据 | €1,165/平方米 +10% |
亚托瓦 | 无数据 | €541/平方米 |
哈兰塞 | 无数据 | €191/平方米 +7% |
Alfinac | 无数据 | €2,366/平方米 -1% |
Otos | 无数据 | €603/平方米 +13% |
Benirredrà | 无数据 | €1,349/平方米 |
切利亚 | 无数据 | €429/平方米 -13% |
L'Ènova | 无数据 | €413/平方米 +5% |
贝尼库利德克苏克尔 | 无数据 | €869/平方米 -5% |
利亚内拉德拉内斯 | 无数据 | €742/平方米 |
Urbanització Els Monestirs | 无数据 | €3,291/平方米 |
纳瓦雷斯 | 无数据 | €896/平方米 -1% |
阿德穆斯 | 无数据 | €482/平方米 +7% |
卡尔塞尔 | 无数据 | €656/平方米 -1% |
Campolivar | 无数据 | €3,922/平方米 -4% |
阿约拉 | 无数据 | €1,333/平方米 +33% |
卡斯特利翁新镇 | 无数据 | €758/平方米 +26% |
略克诺德桑特赫罗尼 | 无数据 | €506/平方米 -2% |
阿尔普恩特 | 无数据 | €393/平方米 +2% |
诺韦莱 | 无数据 | €797/平方米 +5% |
杜克镇 | 无数据 | €498/平方米 +6% |
福伊奥斯 | 无数据 | €1,557/平方米 |
Real | 无数据 | €938/平方米 +7% |
贝尼法约 | 无数据 | €741/平方米 |
Alborache | 无数据 | €422/平方米 -26% |
波特列斯 | 无数据 | €791/平方米 +12% |
科尔特斯-德帕利亚斯 | 无数据 | €480/平方米 -2% |
切尔瓦 | 无数据 | €407/平方米 +9% |
贝尼科莱特 | 无数据 | €1,318/平方米 |
夸尔特德莱斯瓦利斯 | 无数据 | €620/平方米 +5% |
Alfauir | 无数据 | €784/平方米 -1% |
Benissanó | 无数据 | €891/平方米 +46% |
瓜达塞基耶斯 | 无数据 | €286/平方米 +8% |
阿尔法拉德亚尔希米亚 | 无数据 | €968/平方米 +7% |
贝尼苏埃拉 | 无数据 | €686/平方米 +36% |
Picanya | 无数据 | €1,581/平方米 +8% |
洛萨-德尔奥维斯波 | 无数据 | €714/平方米 -12% |
Alcàntera de Xúquer | 无数据 | €274/平方米 -34% |
卡斯特略内特德拉孔克斯塔 | 无数据 | €877/平方米 -18% |
安娜 | 无数据 | €1,377/平方米 |
阿尔法拉德尔帕特里亚尔卡 | 无数据 | €913/平方米 -63% |
多梅诺 | 无数据 | €1,195/平方米 -16% |
Alcàsser | 无数据 | €813/平方米 +1% |
塞连特 | 无数据 | €431/平方米 +1% |
Marxuquera | 无数据 | €909/平方米 +11% |
加托瓦 | 无数据 | €938/平方米 +3% |
Petrés | 无数据 | €985/平方米 -2% |
洛里吉利亚 | 无数据 | €1,083/平方米 +16% |
贝尼穆斯莱姆 | 无数据 | €910/平方米 -2% |
切拉 | 无数据 | €565/平方米 |
Albalat dels Sorells | 无数据 | €1,339/平方米 +11% |
阿尔维克塞奇 | 无数据 | €1,553/平方米 +7% |
卡斯铁尔法维布 | 无数据 | €200/平方米 -4% |
La Granja de la Costera | 无数据 | €375/平方米 +20% |
La Barraca d'Aigües Vives | 无数据 | €1,300/平方米 +37% |
el Picaio | 无数据 | €2,208/平方米 -2% |
巴伦西亚省 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
Godella | €3,800/平方米 +1% | €3,163/平方米 +3% |
阿尔沃拉亚 | €3,655/平方米 +3% | €1,481/平方米 -3% |
Guardamar de la Safor | €3,384/平方米 +7% | 无数据 |
赫雷萨 | €3,326/平方米 +1% | €1,241/平方米 +11% |
巴伦西亚 | €3,190/平方米 +2% | €2,355/平方米 +4% |
普奇 | €2,664/平方米 +8% | €2,248/平方米 -1% |
Grau i Platja | €2,597/平方米 +6% | €1,885/平方米 -2% |
卡内特登韦伦格尔 | €2,537/平方米 -1% | €2,498/平方米 +1% |
Mislata | €2,524/平方米 +53% | 无数据 |
拉波夫拉德法尔纳尔斯 | €2,294/平方米 +2% | €1,718/平方米 -2% |
巴伦西亚省 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
巴利亚达 | €492/平方米 +8% | €425/平方米 +10% |
阿古连特 | €601/平方米 -7% | €610/平方米 |
卡纳尔斯 | €623/平方米 +5% | €586/平方米 +12% |
奥列里亚 | €659/平方米 +1% | €555/平方米 |
拉尔库迪亚德克雷斯平斯 | €670/平方米 +3% | €744/平方米 |
布尼奥尔 | €686/平方米 -9% | €651/平方米 -2% |
略萨-德拉内斯 | €707/平方米 +23% | €580/平方米 +4% |
阿耶洛-德马尔费里特 | €709/平方米 +4% | €396/平方米 +16% |
丰特恩卡罗斯 | €717/平方米 -13% | €1,036/平方米 +2% |
博凯伦特 | €728/平方米 +6% | €451/平方米 +1% |