洛杉矶县:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年7月房价细节
公寓出售的中位价格是$7,747/平方米。也即是说,售价超过$7,747/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$8,877/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$7,974/平方米
2 套$7,856/平方米
3 套$7,831/平方米
4 套$8,150/平方米
5 套$7,591/平方米
住房
房间数中位价
4 套$8,749/平方米
5 套$9,709/平方米
6 套$9,763/平方米
7 套$9,731/平方米
8 套$10,501/平方米
洛杉矶县:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
洛杉矶 | $7,391/平方米 -1% | $9,133/平方米 |
马利布 | $18,998/平方米 | $22,745/平方米 |
圣莫尼卡 | $12,345/平方米 | $14,762/平方米 -1% |
长滩 | $6,318/平方米 +1% | $7,072/平方米 |
比佛利山 | $11,749/平方米 +7% | $14,864/平方米 |
帕萨迪纳 | $7,515/平方米 -2% | $9,698/平方米 +2% |
西好莱坞 | $9,251/平方米 -1% | $12,031/平方米 |
卡拉巴萨斯 | 无数据 | $7,811/平方米 +1% |
托伦斯 | 无数据 | $7,736/平方米 +2% |
格伦代尔 | $5,877/平方米 | $8,348/平方米 |
曼哈顿海滩 | 无数据 | $16,032/平方米 +1% |
兰开斯特 | 无数据 | $2,858/平方米 +4% |
圣塔克拉利塔 | 无数据 | $4,739/平方米 -2% |
康普顿 | 无数据 | $5,714/平方米 -3% |
雷东多海滩 | 无数据 | $8,401/平方米 -3% |
卡尔弗城 | $6,832/平方米 -1% | $11,050/平方米 +1% |
柯汶纳 | 无数据 | $3,163/平方米 +38% |
伯班克 | 无数据 | $8,828/平方米 |
Altadena | 无数据 | $7,268/平方米 +1% |
格伦多拉 | 无数据 | $5,934/平方米 +1% |
拉肯亚达─弗林楚奇 | 无数据 | $10,186/平方米 |
波莫纳 | 无数据 | $4,378/平方米 -1% |
兰乔帕第斯 | 无数据 | $9,380/平方米 +7% |
棕榈谷 | 无数据 | $3,141/平方米 -1% |
马德雷 | 无数据 | $8,377/平方米 +3% |
南帕萨迪纳 | 无数据 | $10,134/平方米 +2% |
惠提尔 | 无数据 | $5,763/平方米 +3% |
阿古拉山 | 无数据 | $6,957/平方米 |
托潘加 | 无数据 | $9,862/平方米 -6% |
亚凯迪亚 | 无数据 | $8,705/平方米 +3% |
唐尼 | 无数据 | $6,252/平方米 +1% |
何尔摩沙海滩 | 无数据 | $12,954/平方米 +3% |
东洛杉矶 | 无数据 | $6,497/平方米 +28% |
圣马力诺 | 无数据 | $11,740/平方米 -2% |
蒙诺维亚 | 无数据 | $6,664/平方米 +3% |
卡森 | 无数据 | $5,321/平方米 +2% |
拉文 | 无数据 | $3,486/平方米 +4% |
霍桑 | 无数据 | $6,997/平方米 -3% |
加迪纳 | 无数据 | $4,492/平方米 -5% |
东帕萨迪纳 | 无数据 | $9,637/平方米 -1% |
英格尔伍德 | 无数据 | $5,509/平方米 -6% |
玛丽安德尔湾 | $10,544/平方米 -6% | $13,472/平方米 +9% |
阿苏萨 | 无数据 | $5,126/平方米 +7% |
莱克伍德 | 无数据 | $7,007/平方米 -3% |
圣迪马斯 | 无数据 | $4,710/平方米 |
隐山 | 无数据 | $14,296/平方米 -1% |
洛米塔 | 无数据 | $4,391/平方米 -10% |
艾尔蒙地 | 无数据 | $5,089/平方米 +7% |
钻石吧 | 无数据 | $5,942/平方米 +1% |
蒙特雷帕克 | 无数据 | $6,303/平方米 +1% |
La Crescenta-Montrose | 无数据 | $8,191/平方米 +2% |
西科维纳 | 无数据 | $5,654/平方米 -1% |
克莱蒙特 | 无数据 | $5,457/平方米 -1% |
杜阿尔特 | 无数据 | $7,606/平方米 -1% |
鲍德温公园 | 无数据 | $4,384/平方米 |
拉米拉达 | 无数据 | $6,326/平方米 -2% |
贝尔弗劳尔 | 无数据 | $2,159/平方米 -52% |
圣加布里埃尔 | 无数据 | $8,210/平方米 -2% |
View Park-Windsor Hills | 无数据 | $7,943/平方米 |
核桃市 | 无数据 | $5,028/平方米 -24% |
罗灵丘陵 | 无数据 | $11,687/平方米 +18% |
洛杉矶县 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
马利布 | $18,998/平方米 | $22,745/平方米 |
圣莫尼卡 | $12,345/平方米 | $14,762/平方米 -1% |
比佛利山 | $11,749/平方米 +7% | $14,864/平方米 |
玛丽安德尔湾 | $10,544/平方米 -6% | $13,472/平方米 +9% |
西好莱坞 | $9,251/平方米 -1% | $12,031/平方米 |
帕萨迪纳 | $7,515/平方米 -2% | $9,698/平方米 +2% |
洛杉矶 | $7,391/平方米 -1% | $9,133/平方米 |
卡尔弗城 | $6,832/平方米 -1% | $11,050/平方米 +1% |
长滩 | $6,318/平方米 +1% | $7,072/平方米 |
格伦代尔 | $5,877/平方米 | $8,348/平方米 |
洛杉矶县 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
格伦代尔 | $5,877/平方米 | $8,348/平方米 |
长滩 | $6,318/平方米 +1% | $7,072/平方米 |
卡尔弗城 | $6,832/平方米 -1% | $11,050/平方米 +1% |
洛杉矶 | $7,391/平方米 -1% | $9,133/平方米 |
帕萨迪纳 | $7,515/平方米 -2% | $9,698/平方米 +2% |
西好莱坞 | $9,251/平方米 -1% | $12,031/平方米 |
玛丽安德尔湾 | $10,544/平方米 -6% | $13,472/平方米 +9% |
比佛利山 | $11,749/平方米 +7% | $14,864/平方米 |
圣莫尼卡 | $12,345/平方米 | $14,762/平方米 -1% |
马利布 | $18,998/平方米 | $22,745/平方米 |